SITE 86338 (37.8255°S 144.9816°E 8m AMSL), Commenced 2013 ...
SITE 66062 (33.8593°S 151.2048°E 43m AMSL), Commenced 1858 ...
SITE 86104 (37.8710°S 145.2561°E 80m AMSL), Commenced 1948 ...
SITE 75041 (34.2489°S 146.0698°E 134m AMSL), Commenced 1960 ...
SITE 56037 (30.5243°S 151.6716°E 987m AMSL), Commenced 1997 ...
SITE 72160 (36.0662°S 146.9530°E 164m AMSL), Commenced 1993 ...
SITE 66059 (33.6908°S 151.2253°E 199m AMSL), Commenced 2004 ...
SITE 66212 (33.8338°S 151.0718°E 4m AMSL), Commenced 2011 ...
SITE 87163 (38.2241°S 144.3345°E 33m AMSL), Commenced 1983 ...
Australian Government Bureau of Meteorology, National Water Operations Minor Flood Warning For The Loddon River Issued at 10:21 AM AEST on Wednesday 02 September 2026 Flood Warning Number: 30 MINOR ...
Australian Government Bureau of Meteorology Tasmania TOP PRIORITY FOR IMMEDIATE BROADCAST Severe Weather Warning for Damaging Winds for King Island, Furneaux Islands, Western, Upper Derwent Valley, ...
SITE 9021 (31.9275°S 115.9764°E 16m AMSL), Commenced 1944 ...